Обслуживание систем вентиляции
Цены ниже, чем у конкурентов
Гарантия 6 месяцев на все виды услуг
Круглосуточный прием заявок на ремонт
Выезд специалиста в любой район Москвы
Бесплатная диагностика оборудования
Системы вентиляции – неотъемлемый атрибут многих зданий. Основной задачей подобного оборудования является быстрое и эффективное удаление загрязненного воздуха и обеспечение притока свежего с улицы. Состоят вентиляционные системы из многих агрегатов и узлов и чтобы все они функционировали согласно нормативной документации и характеристикам, обязательно необходимо регулярно проводить сервисное обслуживание систем вентиляции.
Техническое обслуживание систем вентиляции – процесс, который состоит из целого ряда плановых работ. Все они направлены на обследование систем, профилактике, а также выявление и своевременное устранение неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации. Периодичность ТО прописывается производителем вентиляционного оборудования.
Мероприятия и особенности технического обслуживания
- Визуальная проверка целостности всех систем вентиляции, начиная от трубопроводов и заканчивая креплениями, узлами и агрегатами;
- Контроль работы измерительной аппаратуры;
- Регулировка и настройка клапанов, размещенных в воздуховодах;
- Смазка трущихся деталей вентиляции;
- Замена сломанных или слишком изношенных деталей на новые;
- Запуск и тестирование системы вентиляции для проверки работоспособности всех составляющих элементов.
Своевременно выполненное специалистами сервисное обслуживание систем вентиляции – гарантия длительной и безотказной работы оборудования. В ходе обслуживания удается выявить неисправности, оперативно их устранить, предотвратив сложные поломки и дорогостоящий ремонт.
Стоимость обслуживания систем вентиляций
| Производительность установки | Стоимость за 1 обслуживание |
|---|---|
| Производительность до 5000 мз/ч | 3500-00 |
| Производительность от 5000 до 10000 мз/ч | 4200-00 |
| Производительность от 10000 до 20000 мз/ч | 5500-00 |
| Производительность от 20000 до 30000 мз/ч | 7500-00 |
| Производительность от 30000 до 40000 мз/ч | 10000-00 |
| Производительность от 40000 до 50000 мз/ч | 12000-00 |
| Производительность установки | Стоимость за 1 обслуживание |
|---|---|
| Производительность до 5000 мз/ч | 1800-00 |
| Производительность от 5000 до 10000 мз/ч | 2000-00 |
| Производительность от 10000 до 20000 мз/ч | 2500-00 |
| Производительность от 20000 до 30000 мз/ч | 3000-00 |
| Производительность от 30000 до 40000 мз/ч | 4500-00 |
| Производительность от 40000 до 50000 мз/ч | 5000-00 |
| Производительность установки | Стоимость за 1 обслуживание |
|---|---|
| Производительность до 5000 мз/ч | 4800-00 |
| Производительность от 5000 до 10000 мз/ч | 5800-00 |
| Производительность от 10000 до 20000 мз/ч | 7600-00 |
| Производительность от 20000 до 30000 мз/ч | 10000-00 |
| Производительность от 30000 до 40000 мз/ч | 13800-00 |
| Производительность от 40000 до 50000 мз/ч | 16000-00 |
Выезд специалиста в пределах МКАД (с 9:00 до 19:00) — 2500 руб.
Выезд за МКАД — 50 руб. за 1км.
Диагностика одной единицы холодильного или морозильного оборудования — 2000 руб.
Цены на ремонт промышленного холодильного оборудования
| Монтаж | Обслуживание | Простой | Средний | Сложный | |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена соленоидного вентиля под пайку | 2600 | ||||
| Осушение (вакуумирование) фреонового контура, цена за нормо/час | 1500 | ||||
| Заправка системы хладагентом | 2000 | ||||
| Установка/замена фильтра на всасывающем трубопроводе пайка | 1800 | ||||
| Замена фильтра-осушителя пайка | 1800 | ||||
| Поиск и устранение утечки хладагента | 2500 | ||||
| Установка заправочного клапана | 1500 | ||||
| ТО одной единицы оборудования | 1900 | ||||
| Диагностика каждой последующей единицы холодильного оборудования | 1000 | ||||
| Диагностика одной единицы оборудования | 2000 | ||||
| Замена ТРВ соединение пайка | 4500 | ||||
| Замена вставки (дюзы) в ТРВ | 1200 | ||||
| Замена капиллярной трубки | 3600 | ||||
| Замена реле давления | 3700 | ||||
| Замена фреонового масла | 2900 | ||||
| Пуско-наладочные работы (до 1 н/ч) | 2000 | ||||
| Замена герметичного компрессора | 7200 | ||||
| Доработка посадочных мест под компрессор другой марки | 900 | ||||
| Замена воздушного конденсатора | 9800 | ||||
| Очистка теплообменной поверхности конденсатора | 1600 | ||||
| Очистка дренажного трубопровода и поддона испарителя | 1200 | ||||
| Замена датчиков температуры | 1500 | ||||
| Замена электродвигателя вентилятора | 3600 | ||||
| Ремонт электросхемы с изменением подключения элементов | 3700 | ||||
| Замена компонентов электрической цепи | 1600 | ||||
| Ремонт электросхемы без замены элементов | 1800 | ||||
| Настройка электронного блока управления | 1500 | ||||
| Замена уплотнительной резины цена за п.м. | 1000 | ||||
| Настройка процессора, контроллера на ХО с встроенным агрегатом | 1500 | ||||
| Замена (ремонт) замка, ручки | 1200 | ||||
| Настройка рабочих режимов оборудования | 1500 | ||||
| Протяжка узлов, контактов | 1000 | ||||
| Замена ТЭНов, ПЭНов испарителя, поддона испарителя, дренажной системы | 3500 | ||||
| Замена элементов приборов освещения в в холодильном оборудовании | 1000 |
Внимание! Гарантия на все выполненные работы составляет 6 месяцев, при условии ежемесячного технического обслуживания.
E-mail: coldholod@bk.ru
Москва и московская область
Время работы: пн-вс 7:00-23:00
Прием заявок: круглосуточно
